Informazioni di Base.
Model No.
CQ-QHB6C50
Ingrandimento
4X
Funzione
Impermeabile, Visione notturna
Uso
Astronomico, Bird Watching / Caccia
Struttura
Telescopio catadiottrico
Tipo di lente
Obiettivo fisso
Lente
Vetro
Obiettivo Aperture
30 ~ 50 millimetri
Messa a fuoco Tipo
Centro di messa a fuoco
Apertura
Meno di 50mm
rilevatore
piano focale a infrarossi non raffreddato
risoluzione
640x512 17 um
lunghezza focale
50 mm
distanza di rilevamento
8.8km
modalità di visualizzazione
infrarossi / shimmer / doppia fusione di luce / pip
Pacchetto di Trasporto
scatola in plastica
Marchio
cq o personalizzato
Origine
Zhejiang
Capacità di Produzione
200 pz/settimana
Descrizione del Prodotto
| Modello | CQ-QHB6C50 | |
| Distanza di rilevamento | Umano (1,7x0,5 m) | 3333 m. |
| Veicoli (4,5x2m) | 8823 m. | |
| Distanza di identificazione | Umano (1,7x0,5 m) | 883 m. |
| Veicolo (4,5x2 m) | 2205 m. | |
| Infrarossi | Tipo di rilevatore | Piano focale a infrarossi non raffreddato in silicio amorfo |
| Risoluzione | 640 x 512 | |
| Dimensioni pixel | 17 um | |
| Banda di lavoro | 8-14 um | |
| NETTO | <50mk@25ºC, @f/1.0 | |
| Lunghezza focale | 50 mm | |
| Frequenza fotogrammi | ≤50 Hz | |
| Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco elettrica | |
| HD visibile | Tipo di rilevatore | CMOS a bassissima illuminazione |
| Risoluzione | 1920 x 1080 | |
| Dimensioni pixel | 4,0 um | |
| Lunghezza foal | 35 mm | |
| Frequenza fotogrammi | ≤30 Hz | |
| Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco libera | |
| Display | Tipo di schermo | OLED |
| Risoluzione | 1024x768 | |
| Dimensioni dello schermo | 0.39 pollici | |
| Modalità schermo | Infrarossi / shimmer / doppia fusione di luce / picture in immagini | |
| Zoom digitale | 1X, 2X, 4X | |
| Controllo visivo | ±4SD | |
| Tavolozza dei colori | Arcobaleno, rosso ferro, colore freddo, bianco caldo, nero caldo | |
| Altre funzioni | WI-FI | Trasmissione di immagini 2.4G |
| Bussola elettronica | Visualizzazione angolo quadrato | |
| Posizionamento | GPS/BD | |
| Conservazione | Capacità | EMMC 16G integrato (Nota: La capacità di memorizzazione utilizzabile è inferiore a questo valore, perché il software di sistema occupa un certo spazio) |
| Riprese | Supportato | |
| Registrazione video | Supportato | |
| Formato immagine/video | JPG/MP4 | |
| Interfaccia | Uscita CVBS | Uscita video sistema PAL |
| Interfaccia USB | Esportare foto e video | |
| Alimentatore esterno | DC12 / 1A | |
| Alimentazione | Ricaricabile rimovibile batteria al litio | 3200mAhx2 (modello a batteria 18650) |
| Modalità di carica della batteria | Supporto di ricarica autonomo | |
| Consumo energetico complessivo | ≤6 W. | |
| Durata della resistenza | ≥4 ore | |
| Ambiente operativo/di stoccaggio | Temperatura di esercizio | Da -20ºC a 50ºC |
| Temperatura di conservazione | Da -30ºC a 70ºC | |
| Shock | ≤30 g. | |
| Livello di protezione | IP54 | |
| Dimensioni/peso complessivo | Dimensione complessiva | 193,1 mm x 176,8 mm x 99 mm |
| Peso | 1,58 kg (batterie incluse) | |






