Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Capire la vostra salute di fertilità è cruciale se state andando alla paternità. Entrambi i partner svolgono un ruolo nella concezione, e la fertilità maschile è un fattore significativo.
Gli studi suggeriscono che l'infertilità del fattore maschile contribuisce a circa il 40% - 50% dei problemi di fertilità tra le coppie negli Stati Uniti. Fortunatamente, non sempre dovete visitare l'ufficio del medico per valutare la vostra salute dello sperma. I test dello sperma a domicilio sono diventati un'opzione conveniente e affidabile per acquisire informazioni sul potenziale riproduttivo.
Parametri di test rapidi della concentrazione dello sperma:
| Nome prodotto | Test rapido per conta degli spermatozoi maschi con approvazione CE |
| Sensibilità | 98.1% |
| Precisione | 99.2% |
| Interruzione | 15 milioni/ml |
| Tempo di conservazione | 24-36 mesi |
| Tempo OEM | 20 giorni |
| Certificato | CE/ISO13485/FDA |
| Campione | Sperma |
| Formato | Strip /Cassette /Midstream |
| Tempo di lettura | entro 5 minuti. |
Contenuto dei kit di analisi della concentrazione di sperma:
| Nome del prodotto | Quantità(pz) |
| Cassetta di prova | 2 |
| Contagocce | 2 |
| Soluzione colorante | 2 |
| Stazione di lavoro | 1 |
| Inserto della confezione | 1 |
| Coppa di raccolta | 2 |
| Soluzione di lavaggio | 1 |
| Scheda procedura | 1 |
Visualizzazione immagini:



PROCEDURA DI PROVA:
Spedizione:
Per nave, aereo o espresso in base alla quantità
One Step Fertility & eugenic Test Products Profile | Prodotto | Campione | Tipo | Sensibilità |
| Kit di test HCG gravidanza | Urina/siero | striscia/cassetta/midstream | 25 mIU/ml |
| Kit di test di gravidanza digitale | Urina | midstream | 25 mIU/ml |
| Kit di prova ovulazione (LH) | Urina | striscia/cassetta/midstream | 25 mIU/ml |
| FSH(ormone follicolo-stimolante) | Urina | striscia/cassetta/midstream | 25 mIU/ml |
| FFN(fibronectina fetale) | muco cervicale | striscia/cassetta | 25 ng/ml |
| Densità di sperma | Sperma | cassetta | N/A. |
| HSV i lgG/lgM | sangue intero/siero/plasma | cassetta | N/A. |
| HSV II lgG/lgM | sangue intero/siero/plasma | cassetta | N/A. |
| HSV 1+2 lgG/lgM | sangue intero/siero/plasma | cassetta | N/A. |
| IgG/IgM TOXO | sangue intero/siero/plasma | cassetta | N/A. |
| IgG/IgM RV | sangue intero/siero/plasma | cassetta | N/A. |
| IgG/IgM CMV | sangue intero/siero/plasma | cassetta | N/A. |
| TORCIA IgM combo-5 | sangue intero/siero/plasma | cassetta | N/A. |
| TORCIA IgG/IgM combo-5 | sangue intero/siero/plasma | cassetta | N/A. |


