Informazioni di Base.
Model No.
MK-ME2588
stile
palmare
struttura
binoculare
gentile
imaging termico visione notturna
principio di funzionamento
visione notturna a infrarossi
materiale shell
plastica
personalizzato
personalizzato
assistenza post-vendita
1 anno
garanzia
1 anno
standard
nij 0101.06 livello iiia
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
peso: 1.35 kg / 2.97 lb
Marchio
markevina o oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
100, 000, 000/anno
Descrizione del Prodotto
OHB Monoculare Binoculare dispositivo di visione notturna a bassa luce, montato su casco, distanza 200 M.








Specifiche tecniche:
| MODELLO | KWY279D-21 | KWY279D-31 |
| IIT | Gen2+ | Gen3 |
| Ingrandimento | 1 X | 1 X |
| Risoluzione | 45-57 | 51-57 |
| Tipo fotocatodo | S25 | GaAs |
| S/N(db) | 15-21 | 18-25 |
| Sensibilità luminosa (μA-lm) | 450-500 | 500-600 |
| MTTF(ore) | 10,000 | 10,000 |
| FOV(gradi) | 42+/-3 | 42+/-3 |
| Distanza di rilevamento (m) | 180-220 | 250-300 |
| Distanza oculare regolabile | 65+/-5 | 65+/-5 |
| Diottria(gradi) | +5/-5 | +5/-5 |
| Sistema di lenti | F1.2, 25 mm | F1.2, 25 mm |
| Rivestimento | Rivestimento multistrato a banda larga | Rivestimento multistrato a banda larga |
| Gamma di messa a fuoco | 0.25--∞ | 0.25--∞ |
| Luce anti-forte automatica | Alta sensibilità, Ultra veloce, rilevamento a banda larga | Alta sensibilità, Ultra veloce, rilevamento a banda larga |
| rilevamento del ribaltamento | Rilevamento automatico senza contatto | Rilevamento automatico senza contatto |
| Dimensioni (mm) (senza maschera per gli occhi) | 130x130x69 | 130x130x69 |
| materiale | Alluminio per aviazione | Alluminio per aviazione |
| Peso (g) | 393 | 393 |
| Alimentazione (volt) | 2.6-4,2 V. | 2.6-4,2 V. |
| Tipo di batteria (V) | AA (2) | AA (2) |
| Lunghezza d'onda della sorgente luminosa ausiliaria a infrarossi (nm) | 850 | 850 |
| Lunghezza d'onda della sorgente luminosa di esplosione rossa (nm) | 808 | 808 |
| Alimentatore per acquisizione video (opzionale) | Alimentazione esterna 5 V 1 W. | Alimentazione esterna 5 V 1 W. |
| Risoluzione video (opzionale) | Video SVGA 1 Vp-p | Video SVGA 1 Vp-p |
| Durata della batteria (ore) | 80(SENZA IR) 40(W/IR) | 80(SENZA IR) 40(W/IR) |
| Temperatura di esercizio (C | -40/+50 | -40/+50 |
| Umidità relativa | 5%-98% | 5%-98% |
| Classificazione ambientale | IP65 (IP67 opzionale) | IP65 (IP67 opzionale) |







