Informazioni di Base.
Model No.
                                     CQ-DTS41C35
                                 Stile
                                     Portatile
                                 Struttura
                                     Monoculare
                                 Tipo
                                     Visione notturna ad infrarossi
                                 Principio di funzionamento
                                     Infrarossi Night Vision
                                 Materiale di Shell
                                     Plastica
                                 Su misura
                                     Su misura
                                 pixel
                                     384X288
                                 lunghezza focale
                                     35 mm
                                 messa a fuoco
                                     manuale
                                 zoom digitale
                                     2x, 4x
                                 wi-fi
                                     supporto
                                 tracciamento dei punti caldi
                                     supporto
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     esporta standard
                                 Marchio
                                     cq o personalizzato
                                 Origine
                                     Zhejiang
                                 Capacità di Produzione
                                     300 set / mese
                                 Descrizione del Prodotto
                    384x288 35mm campo visivo notturno termico di caccia    
   
OLED (1440*1080), un display ad alte prestazioni.
   
Dotato di bussola elettronica e sensori di movimento.
   
Con WiFi, supporta la funzione di trasmissione delle immagini, navigazione, registrazione, fotografia, riproduzione e controllo in tempo reale, ecc. tramite APP mobile.
   
Supporta il tracciamento dei punti caldi, il reticolo incrociato, vari palleti di colore, ecc.
   

 
 
 
                  
                        
                 
                                
                 
               
   
             
         OLED (1440*1080), un display ad alte prestazioni.
Dotato di bussola elettronica e sensori di movimento.
Con WiFi, supporta la funzione di trasmissione delle immagini, navigazione, registrazione, fotografia, riproduzione e controllo in tempo reale, ecc. tramite APP mobile.
Supporta il tracciamento dei punti caldi, il reticolo incrociato, vari palleti di colore, ecc.

 
 
 
   | Articolo | CQ-DTS41C35 | ||||
| Rilevamento | Umano (1.8*0,5 m) | 1400 m. | |||
| Auto (2.3*2,3) | 2200 m. | ||||
| Riconoscimento | Umano (1.8*0,5 m) | 700 m. | |||
| Auto (2.3*2,3) | 1100 m. | ||||
| Rilevatore | Tipo | VOX | |||
| Pixel | 384x288 | ||||
| Spaziatura pixel | 12μm | ||||
| Gamma di lunghezze d'onda | 8~14μm | ||||
| NETTO | ≤35mk | ||||
| Obiettivo IR | Messa a fuoco | 35 mm/F1.0 | |||
| FOV | 7.5°x5,7° | ||||
| Metodo di messa a fuoco | Manuale | ||||
| Monitor | OLED, 0.39", 1440 x 1080 | ||||
| Visualizzazione delle immagini | Parametro oculare | 40 mm | |||
| Ingrandimento | 3,26x~13,04x | ||||
| Regolazione diottria | 5 PORTE~+5 PORTE | ||||
| Telemetro laser | Senza | ||||
| Bussola elettronica/sensore di movimento | supporto | ||||
| Wi-Fi | Supporto | ||||
| Prestazioni dell'immagine | Frequenza fotogrammi | 50 Hz | |||
| Correzione dell'immagine | Automatico / manuale | ||||
| Zoom elettronico | 1x, 2x, 4x | ||||
| Tracciamento dei punti caldi | supporto | ||||
| Reticolo incrociato | supporto | ||||
| Tavolozza | Calore bianco, calore nero, ferro rosso, calore rosso, foreste | ||||
| Trasmissione di immagini | Trasmissione in tempo reale, fotografia e video tramite Wi-Fi | ||||
| Memorizzazione delle immagini | Memoria | 32 GB | |||
| Foto | supporto | ||||
| Video | supporto | ||||
| Sistema di alimentazione | Tipo di batteria | Singola batteria al litio standard 26500 ricaricabile, sostituibile | |||
| Autonomia della batteria | >5 ore | ||||
| Metodo di carica | Supporto della ricarica online | ||||
| Alimentatore esterno | DC5V/2A | ||||
| Interfaccia | Interfaccia dati | Tipo C | |||
| Interfaccia di installazione | Tre fori per viti di fissaggio standard e diverse staffe di muting opzionali | ||||
| Caratteristica fisica | Dimensione(mm) | ≤190*80*65mm | |||
| Peso(g) | ≤520 g. | ||||
| Parametro ambiente | Temp. Di esercizio | -30ºC~+55ºC (-22ºF~131ºF) | |||
| Temp. Di stoccaggio | -40ºC~+70ºC | ||||
| Max. Potere di rinculo | 800 g/ms. | ||||
| Capsulazione | IP66 | ||||
 
      
      
      
     