- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
T6
garanzia
1-2 anni
vibrazione
2g(iec60068-2-6)
shock
25 g(iec60068-2-29)
incapsulamento
ip54(iec60529)
articolo
T6
tipo
fpa non raffreddato
Specifiche
261mm*123mm*114mm
Marchio
ulirvisione
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000 pezzi/anni
Descrizione del Prodotto
UlIRVISION T6 sono dotate di design ergonomico, prestazioni elevate con fotocamera visiva da 5 MP, obiettivo intercambiabile, touch screen da 4,3", messa a fuoco manuale e automatica. Può fornire un'assistenza efficace ai termografi per disporre dello strumento più efficiente per le ispezioni di manutenzione.
I modelli T6 sono dotati di un'ampia gamma di misurazioni della temperatura per soddisfare una varietà di applicazioni termografe e consentono di identificare la piccola differenza di temperatura che potrebbe causare problemi di grandi dimensioni.
| Articolo | T6 |
| Dati del rilevatore | |
| Tipo | FPA non raffreddato |
| Risoluzione IR | 640×480 |
| Passo pixel | 17μm |
| Intervallo spettrale | 7.5~14μm |
| RETE/sensibilità | 35 mK |
| Obiettivo | |
| FOV | 24°×18° |
| IFOV | 0.68mrad |
| Messa a fuoco | Automatico/Manuale |
| Riconoscimento dell'obiettivo | Automatico |
| Obiettivo (opzionale) | 48°×36°/12°×9° |
| Prestazioni dell'immagine | |
| Display | Touch screen da 4,3", LCD con 800×480 pixel |
| Videocamera visiva | 5.0 megapixel |
| Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
| Zoom | 1 X~10 volte continuo |
| Pallete a colori | 12 pallete (compresi ferro, arcobaleno, bianco caldo e nero caldo, ecc.) |
| Luminosità | Manuale |
| Misurazione | |
| Intervallo di temperatura | -20ºC~+600ºC(può essere esteso a 1200ºC) |
| Precisione della temperatura | ±2ºC/±2%(lettura) |
| Spotmetro | 10 punti regolabili |
| Profilo di linea | 5 verticale/orizzontale |
| Area | 5 scatole regolabili e 3 cerchi regolabili con valore di temperatura max./min./media |
| Analisi delle isoterme | Acquisizione di temperature/intervalli alti/bassi |
| Allarme | Voce, colore |
| Correzione della misurazione | Automatico/Manuale |
| Correzione dell'emissività | Regolabile da 0.01 a 1.0 o selezionato dall'elenco di materiali |
| Correzione della temperatura di fondo | Automatico |
| Correzione della trasmissività atmosferica | Automatico |
| Funzione di impostazione | Data/ora, unità di misura della temperatura ºC/ºF/K, lingua |
| Memorizzazione delle immagini | |
| Supporti di memorizzazione | 32 G. |
| Formato immagine termica | JPEG, con immagine dei dati misurati a 14 bit |
| Annotazione vocale | registrazione vocale 60, memorizzata con per immagine tramite microfono integrato |
| Annotazione di testo | Supporto di 30 annotazioni di testo preimpostate (modificabili) |
| Punto laser | |
| Grado/tipo | Classe 2,1 mW/635 nmRed |
| Interfacce | |
| Interfaccia di alimentazione | Sì |
| Slot per scheda SD | Sì |
| WI-FI | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Uscita video | HDMI |
| USB | USB 2.0 |
| Treppiede | 1/4" -20 |
| Sistema di alimentazione | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio |
| Tempo di funzionamento della batteria | 4 ore continua |
| Alimentazione esterna | CC: 12 V. |
| Sistema di carica | Caricabatterie intelligente o nella fotocamera |
| Risparmio energetico | Sì |
| Parametri ambientali | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -20ºC~+50ºC |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -40ºC~+70ºC |
| Umidità | ≤95%(non condensato) |
| Vibrazione | 2G(IEC60068-2-6) |
| Shock | 25 G(IEC60068-2-29) |
| Incapsulamento | IP54(IEC60529) |
| Dati fisici | |
| Dimensioni | 261 mm×123 mm×114 mm |
| Peso | ≤950 g(con batteria e obiettivo standard) |
| Imballaggio | |
| Standard | Termocamera con obiettivo standard, 2 batterie al litio, caricabatterie, adattatore, cavo USB, Scheda SD, lettore di schede SD, unità flash USB, scheda di garanzia, libretto di calibrazione, custodia per il trasporto, manuale utente |
| Garanzia di qualità | |
| CE | Sì |




