- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Filiali all′estero
- Alle mostre internazionali
- Assistenza tecnica
- Contattare Dara
Informazioni di Base.
Model No.
LEIA-X4
assistenza post-vendita
supporto tecnico online
luogo di origine
shandong, cina
classificazione dello strumento
classe ii
marchio
biobase
nome del prodotto
sistema di rilevamento pcr quantitativo a fluorescenza
lunghezza d′onda di emissione
510~730 nm
sistema di reazione
10~50μl
range temp. gradiente
1-36ºc
capacità campione
96 x 0,2 ml di piastra pcr, 12 provette a striscia, 96 x 0,2 ml di sin
gamma dinamica
1-1010
canale
4
lunghezza d′onda di eccitazione
455~680 nm
ramprate
5.0ºc/s(max)
modalità di funzionamento
continuo
Pacchetto di Trasporto
legno
Specifiche
72X68X64 cm
Marchio
biobase
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000
Descrizione del Prodotto
MACCHINA PCR RT LEIA-X4
*eccellenti prestazioni di controllo della temperatura dello strumento, aumento e diminuzione della temperatura massima >5.0°C/s.
*Software intuitivo e completamente funzionale, impostazione flessibile dei programmi, analisi e report completi
*Nessun effetto bordo, nessuna correzione del percorso ottico, eccitazione/rilevamento dall'alto, misurazione senza contatto. *sorgente luminosa a LED di lunga durata, lunghezza d'onda di emissione stabile, esente da manutenzione. *rilevamento a fluorescenza a 4 canali, nessuna interferenza incrociata tra i canali.
*il rilevamento della fluorescenza adotta un sensore MPPC ad alta sensibilità.
*Software intuitivo e completamente funzionale, impostazione flessibile dei programmi, analisi e report completi
*Nessun effetto bordo, nessuna correzione del percorso ottico, eccitazione/rilevamento dall'alto, misurazione senza contatto. *sorgente luminosa a LED di lunga durata, lunghezza d'onda di emissione stabile, esente da manutenzione. *rilevamento a fluorescenza a 4 canali, nessuna interferenza incrociata tra i canali.
*il rilevamento della fluorescenza adotta un sensore MPPC ad alta sensibilità.
| Modello | LEIA-X4 | |||
| Capacità campione | 96 x 0,1 ml piastra PCR, 12 provette da 8 strip, 96 provette singole da 0,1 ml (coperchio trasparente) | |||
| Sistema di reazione | 10~50 ul | |||
| Gamma dinamica | 1-1010 copie | |||
| Canale | 4 | |||
| Luce di emissione | LED | |||
| Rilevatore | MPPC | |||
| Percorso di rilevamento | F1 | F2 | F3 | F4 |
| Sonda/colorante adatto | FAM/SYBR VERDE | VIC/JOE/HEXTTET | ROSSO/ROSSO TEXAS | Cy5 |
| Lunghezza d'onda di eccitazione | 455~680 nm | |||
| Lunghezza d'onda di rilevamento | 510 ~730 nm | |||
| Ripetibilità del rilevamento della fluorescenza | CV<2% | |||
| Precisione di rilevamento della fluorescenza | CV<3% | |||
| Linearità di rilevamento della fluorescenza | 20.995 | |||
| Temp. Modulo Intervallo | 4-99°C (risoluzione: 0.1 °C) | |||
| Velocità di rampa | 5.0 °C/s (max) | |||
| Temp. Precisione | ±0.3 °C. | |||
| Temp. Uniformità | <<±0.3°C | |||
| Temp. Modalità di controllo | Modalità di blocco | |||
| Temp. Gradiente Intervallo | 36 °C | |||
| Temp. Coperchio caldo Intervallo | 100 °C, coperchio a caldo automatico | |||
| Modalità di scansione | Scansione a piastra completa | |||
| Programmazione | Max 100 segmenti per ciascun programma, max 99 cicli | |||
| Modalità operativa | Continuo | |||
| Tempo di scansione | 8,5 s. | |||
| Funzione speciale | Analisi quantitativa assoluta automatica, quantificazione relativa, analisi SNP, analisi della curva di fusione, ecc. | |||
| Sistema operativo | Microsoft: Windows 10 | |||
| Alimentazione | 220V.50/60H / 110V,60HZ | |||
| Dimensione(L*L*H) mm | 375*490 *365 | |||
| Metodo porta | Porta USB | |||
| Dimensioni confezione (L*L*a) mm | 645*565 *605 | |||
| Peso lordo | 45 | |||



