Informazioni di Base.
Formato HDMI
1080P
Risoluzione orizzontale
540TVL
Tipo
Obiettivo autofocus, fotocamera laser
Certificazione
CE, FCC, ISO9001: 2000
Caratteristica
Impermeabile / resistente, Alta Definizione
Distanza effettiva
5 km di notte
Dimensione sensore
1/2
Telecomando
Con telecomando
visione notturna
3000m
visione diurna
6000m
lunghezza focale
12.5~750 mm
iris
f3.8~t3000
fabbrica
sì
Pacchetto di Trasporto
astuccio/cartone di legno
Specifiche
ce, fcc
Marchio
scimanadrun
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
100 set/mese
Descrizione del Prodotto
| Monitoraggio Distanza | Visione notturna | 3000 m. |
| Visione diurna | 6000 m. | |
| Obiettivo immagine | Lunghezza focale | 12.5~750 mm |
| Iris | F3.8~T3000 | |
| FOV | 0.6°~18.9° | |
| Iris | Automatico | |
| Fotocamera | Sensore | CCD Exmor a scansione progressiva da 1/3''' |
| Modalità colore | Integrazione filtro doppio ICR switch tra giorno e notte | |
| Velocità dell'otturatore | Automatico/manuale | |
| Controllo video | AGC, AWB, supporto cambio modalità giorno/notte automatico/manuale | |
| Formato encoder | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
| Risoluzione | 1080p, supporta tre flussi | |
| Velocità codice video | 32 kbps~16 Mbps | |
| Velocità fotogrammi video | 1080P (1~5/60 fps) | |
| Aggiunta didascalia | Titolo, data, ora | |
| Regolazione immagine | luminosità, contrasto, saturazione | |
| Protocollo di rete | TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/FTP/NTP /PPPOE/SMTP/UPNP | |
| Illuminatore laser | Consumo energetico | 20 W. |
| Lunghezza d'onda | 810 nm | |
| Angolo di illuminazione | regolazione continua di 0.5°~30° | |
| Interruttore laser | Accensione/spegnimento automatico/manuale | |
| MQMM | MQMM Micro Lens modalità mista in fibra ottica | |
| Incapsulare | Azoto sigillato | |
| Emissione di calore | Emissione di calore raffreddato ad aria | |
| Protezione | Materiale | Guscio in lega di alluminio ad alta precisione |
| Struttura | Doppia finestra di integrazione | |
| Rivestimento superficiale | Rivestimento TRI-proof PTA, anti-saltfog | |
| PTZ | Peso del carico | 50 kg (carico dall'alto) |
| Angolo orizzontale | Orizzontale 0°~360° | |
| Angolo verticale | -45°~+45° | |
| Velocità di panoramica | 0.01°~12°/s. | |
| Velocità di inclinazione | 0.01°~8°/s. | |
| Preimpostazioni | 255, supporta zoom, messa a fuoco e preimpostazione dell'obiettivo | |
| Precisione preimpostata | ±0.1° | |
| Controllo automatico della velocità | 8 percorsi, ogni percorso può impostare 10 preimpostazioni | |
| Scansione automatica | 1 | |
| Interruttore ausiliario | 2 | |
| Prova di tuono | 2000 V. | |
| Dimensioni | 320 mm×206 mm×380 mm(L×L×a) | |
| Interfaccia | Interfaccia di alimentazione | AC24V/DC24V |
| Interfaccia audio | 1 ingresso audio, 1 uscita audio | |
| Interfaccia di allarme | 1 ingresso allarme, 1 uscita allarme | |
| Interfaccia di rete | 1×10Base-T/100Base-TX, interfaccia RJ45 | |
| Ambientale indicatori | Temperatura di funzionamento | -25ºC~+55ºC |
| Temperatura di conservazione | -40ºC~+65ºC | |
| Protezione internazionale | IP66 | |
| Resistente alla nebbia salina | PH6.5~7.2, spruzzatura continua per 48 ore | |
| Alimentazione | Alimentatore dell'intero dispositivo | DC24V, con adattatore di alimentazione in ingresso ad ampia gamma |
| Consumo energetico dell'intero dispositivo | ≤150 W. | |
| Caratteristiche fisiche | Peso intero del dispositivo | ≤45 kg |


